| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2019): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Brainstorming terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas X-1 | Abstract PDF |
| Robertus Febrima Yulianto, Syaiful M, Muhammad Basri | ||
| Vol 1, No 3 (2013): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | PENGARUH PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SEJARAH SISWA | Abstract PDF |
| Amerza Fransiska, Maskun Maskun, Suparman Arif | ||
| Vol 2, No 2 (2014): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | PENGARUH PENERAPAN PENDEKATAN RESOURCE BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SEJARAH | Abstract PDF |
| Melisa Rahayu, Iskandar Syah, Yustina Sri Ekwandari | ||
| Vol 2, No 4 (2014): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | PENGARUH PENERAPAN STRATEGI PENGORGANISASIAN PEMBELAJARAN MODEL ELABORASI TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA | Abstract PDF |
| Nofria Yuliyanti, Maskun Maskun, Yustina Sri Ekwandari | ||
| Vol 2, No 1 (2014): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | PENGARUH PENGGUNAAN FILM DOKUMENTER TENTANG KEHIDUPAN AWAL MANUSIA PURBA TERHADAP HASIL BELAJAR | Abstract PDF |
| Emilda Rani, Maskun Maskun, Suparman Arif | ||
| Vol 3, No 4 (2015): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA BLOG UNTUK MENINGKATKANMOTIVASI BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Rahmawati Rahmawati, Iskandarsyah Iskandarsyah, Suparman Arif | ||
| Vol 3, No 6 (2015): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA KOMIK TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR SEJARAH | Abstract PDF |
| Aditya Eko Prasetyono, Tontowi Amsia, Yustina Sri Ekwandari | ||
| Vol 6, No 5 (2018): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | Pengaruh Penggunaan Media Poster Terhadap Motivasi Belajar Siswa Mata Pelajaran IPS Kelas VIII | Abstract PDF |
| Dwinita Meilia Sari, Tontowi Amsia, Muhammad Basri | ||
| Vol 4, No 1 (2016): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | PENGARUH PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN TERPROGRAM DALAM PEMBENTUKAN MINAT BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Erlangga Andalas Sakti, Maskun Maskun, Suparman Arif | ||
| Vol 2, No 4 (2014): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL LC7E TERHADAP PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA DALAM MATERI PEMBELAJARAN SEJARAH | Abstract PDF |
| Sylvia Farantika, Iskandar Syah, Maskun Maskun | ||
| Vol 2, No 5 (2014): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN GAME WISATA DUNIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN BELAJAR | Abstract PDF |
| Sepka Kurnia Wahyuningsih, Maskun Maskun, Yustina Sri Ekwandari | ||
| Vol 5, No 8 (2017): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Problem Based Intruction terhadap Kemampuan Berpikir Kritis | Abstract PDF |
| Minanti Lilitanti, Wakidi Wakidi, Muhammad Basri | ||
| Vol 7, No 6 (2019): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Think Pair Share Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas XI | Abstract PDF |
| Inggrid Novita Kandi, Muhammad Basri, Valensy Rachmedita | ||
| Vol 4, No 3 (2016): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL STAD (STUDENT TEAM ACHIVMENT DIVISIONS)TERHADAP KECERDASAN INTERPERSONAL SISWA | Abstract PDF |
| Ni Komang Windari Purnani, Ali Imron, Suparman Arif | ||
| Vol 2, No 1 (2014): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL TWO STAY TWO STRAY TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS | Abstract PDF |
| Karsini Karsini, Wakidi Wakidi, Suparman Arif | ||
| Vol 5, No 8 (2017): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | Pengaruh Penjelasan Guru terhadap Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran Sejarah | Abstract PDF |
| Agung Aditya Utomo, Ali Imron, Syaiful M | ||
| Vol 8, No 1 (2020): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | Pengaruh Perang Candu dalam Kehidupan Masyarakat Tiongkok oleh Inggris | Abstract PDF |
| Muhammad Adi Saputra, Nabilla Nabilla | ||
| Vol 5, No 1 (2017): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | PENGARUH POWERPOINT DENGAN VISUAL BASIC APPLICATIONS (VBA) SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH | Abstract PDF |
| Erwin Fathoni, Syaiful M, Yustina Sri Ekwandari | ||
| Vol 2, No 2 (2014): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | PENGARUH PRIMORDIALISME TERHADAP KERUKUNAN MASYARAKAT DI MALUKU | Abstract PDF |
| Muhammad Fani Ruktandi, Tontowi Amsia, Syaiful M | ||
| Vol 1, No 5 (2013): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | PENGARUH SOSIALISME TERHADAP PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA 1913-1927 | Abstract PDF |
| Guskannur Guskannur, Iskandar Syah, Syaiful M | ||
| Vol 7, No 5 (2019): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | Pengaruh SPPKB terhadap Kemampuan Kognitif Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas VIII | Abstract PDF |
| Novita Suparmi, Ali Imron, Yustina Sri Ekwandari | ||
| Vol 3, No 6 (2015): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | PENGARUH STRATEGI BELAJAR PQ4R TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SEJARAH SISWA | Abstract PDF |
| Esty Wulandini, Iskandar Syah, Syaiful M | ||
| Vol 5, No 4 (2017): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | Pengaruh Strategi Pembelajaran Inquiry Terhadap Motivasi Belajar Pada Mata Pelajaran IPS Sejarah | Abstract PDF |
| Rofik Hidayat, Yustina Sri Ekwandari, Iskandar Syah | ||
| Vol 5, No 4 (2017): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | Pengaruh Strategi Peta Konsep Laba-laba terhadap Hasil Belajar Kognitif IPS Terpadu Siswa | Abstract PDF |
| M Fadlan, Iskandar Syah, Muhammad Basri | ||
| Vol 3, No 2 (2015): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) | PENGARUH TALKING STICK TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS SMPN 1 ABUNG PEKURUN | Abstract PDF |
| Putu Mariyanto, Maskun Maskun, Syaiful M | ||
| 251 - 275 of 449 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |





